CALC. CORTES EBANISTERIA
Hoja de corte módulos PVC
Solo edita los campos de entrada. Las tablas se calculan automáticamente según la base de datos.
Datos del cliente / proyecto
Datos de entrada
| Datos del cliente / proyecto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Pueblo | ||||
| Fecha de instalación | Cant. paneles PVC 48" × 96" | ||||
| Input Data - Módulos arriba | |||||
| Cant. Mod | Ancho (") | Profundidad (") | Altura (") | ||
| Corte en bruto | |||||
| Pieza | Cant | Medida (") | Medida (mm) | Área total (in²) | Área total (mm²) |
| Costados | |||||
| Piso | |||||
| Respaldos | |||||
| Total bruto módulos | |||||
| Corte terminado módulos | |||||
| Pieza | Cant | Medida (") | Medida (mm) | ||
| Costados | |||||
| Piso | |||||
| Respaldos | |||||
PUERTA DE GARAJE CON MARCO
Desglose Puerta de Garaje con Marco y Fijo
Basado en la hoja de cálculo original
Resumen de Puerta de Garaje con Marco y Fijo
Cliente:-
Pueblo:-
Fecha de instalación:-
Resultado medida a fabricar Fijo
| Descripción | Ancho (in + fracción) | Alto (in + fracción) |
|---|---|---|
| Fijo Puerta de Garaje (se restó 1/16") | ||
| Medida ancho de las hojas | ||
| Medida de alto hueco rest fijo | - |
Corte de perfiles para fijo superior
| Descripción | Medida 1 (in + fracción) | Medida 2 (in + fracción) |
|---|---|---|
| (2) Marc interior casement cab y fondo | BLANK SPACE | |
| (2) Marc interior casement laterales | BLANK SPACE | |
| Cantidad de intermedios (fijo) |
Corte perfiles hojas de garaje
| Descripción | Medida (in + fracción) | Cantidad |
|---|---|---|
| Astrágales | ||
| Marc interior | ||
| Laterales | ||
| Intermedios | ||
| Varillas | ||
| Corner Locks | - | |
| Molduras laterales e intermedio |
CALC.PUERTA DE GARAJE
Calculadora – Fabricación Puerta de Garaje
| Perfil | Medida (in) | Cantidad |
|---|
Total lineal: 0.00 in
PDF incluye encabezado (Cliente #, Nombre, Pueblo, Fecha). CSV abre directo en Excel.

